Máng cáp sơn tĩnh điện là hệ thống đỡ, lắp đặt các loại dây, cáp điện có bọc cách điện và còn được dùng để đỡ các ống điện để tăng tính thẩm mỹ. Vật liệu thường được dùng để làm máng cáp gồm thép dơn tĩnh điện, tấm thép mạ kẽm, thép không gỉ (inox), thép mạ kẽm nhúng nóng, hợp kim nhôm hoặc composite.
P69.JSC không ngừng cải tiến quy trình công nghệ nhằm tăng năng xuất hạ giá thành sản phẩm với mong muốn cho ra thị trường dòng sản phẩm thang cáp chất lượng tương đương hàng nhập ngoại mà giá thành lại rất phù hợp cho những nhà thầu cơ điện trong nước.
Một số phụ kiện máng cáp sơn tĩnh điện phổ biến hiện nay
Một số phụ kiện máng cáp giá rẻ sơn tĩnh điện chính có thể kể đến là:
- Cút vuông 90 độ hay còn được gọi là mẫu cút chữ L. Tác dụng của nó là chuyển hướng đi góc vuông của máng cáp điện.
- Ngã ba máng cáp hay còn được gọi là mẫu cút chữ T. Nó dùng để nâng đỡ các đường dây điện và chia 3 hướng máng cáp trên cùng mặt phẳng.
- Co xuống máng cáp (co lưng hoặc co ngoài): Dùng để chuyển máng cáp điện hướng đi xuống theo vòng cung.
- Co giảm máng cáp: Giúp điều chỉnh, làm giảm chiều rộng hoặc chiều cao tiêu chuẩn của hệ thống máng cáp đang sử dụng.
Ứng dụng của máng cáp sơn tĩnh điện
- Máng cáp sử dụng trong hệ thống dây điện và cáp điện ở các công trình xây dựng chuyên biệt như nhà máy, xưởng sản xuất,…
- Sử dụng trong hệ thống dây điện và cáp điện ở các công trình dân dụng như chung cư, tòa nhà cao tầng,…
- Sử dụng trong lắp đặt và bảo vệ các loại dây cáp phân phối điện chuyên biệt hoặc dây cáp truyền tín hiệu truyền thông.
- Sử dụng trong hệ thống quản lý dây cáp công nghiệp và thương mại.
Bảng báo giá máng cáp sơn tĩnh điện mới nhất 2022
Trên thị trường cung cấp máng cáp điện hiện nay có không ít dòng sản phẩm cho khách hàng lựa chọn. Có thể kể đến như: máng cáp sơn tĩnh điện; máng cáp mạ kẽm nhúng nóng hay máng cáp mạ kẽm… Mỗi loại sẽ được sản xuất với những đặc điểm, công năng sử dụng khác nhau. Tất nhiên, bảng giá niêm yết trên thị trường cũng không giống nhau.
Bên cạnh đó, mỗi nhà cung cấp cũng có chính sách giá và chất lượng sản phẩm không giống nhau. Chính vì vậy, trước khi đưa ra quyết định nên lựa chọn đặt niềm tin vào sản phẩm nào, khách hàng cần cân nhắc thật kỹ về nhu cầu, điều kiện tài chính và nhà cung cấp. Có như vậy, việc lựa chọn mới thực sự mang đến hiệu quả như mong muốn.
Công ty P69 cập nhật bảng giá máng cáp sơn tĩnh điện 2022 tham khảo mới nhất sau đây
STT | TÊN SẢN PHẨM (bảo hành 12 tháng) |
MÃ SẢN PHẨM | Đ.VỊ | SL | ĐƠN GIÁ (3CElectric®.vn) |
I | MÁNG CÁP – VẬT LIỆU THÉP SS400 HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG, DÀY 0.8MM | ||||
Máng cáp sơn tĩnh điện 50×50, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cáp 50×50 dày 0.8 | 3C-M50x50-S0.8 | m | 1 | 66.000 |
2 | Nắp máng 50 dày 0.8 | 3C-NU50-S0.8 | m | 1 | 31.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM50x50-S0.8 | c | 1 | 79.200 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU50-S0.8 | c | 1 | 37.200 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM50x50-S0.8 | c | 1 | 79.200 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLNU50-S0.8 | c | 1 | 37.200 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM50x50-S0.8 | c | 1 | 79.200 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU50-S0.8 | c | 1 | 37.200 |
9 | Cút nối T 0.8 | 3C-TM50x50-S0.8 | c | 1 | 85.800 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU50-S0.8 | c | 1 | 40.300 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM50x50-S0.8 | c | 1 | 105.600 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU50-S0.8 | c | 1 | 49.600 |
Máng cáp sơn tĩnh điện 75×50, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cáp 75×50 dày 0.8 | 3C-M75x50-S0.8 | m | 1 | 72.450 |
2 | Nắp máng 75 ZAM dày 0.8 | 3C-NU75-S0.8 | m | 1 | 40.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM75x50-S0.8 | c | 1 | 86.940 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU75-S0.8 | c | 1 | 48.000 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM75x50-S0.8 | c | 1 | 86.940 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLNU75-S0.8 | c | 1 | 48.000 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM75x50-S0.8 | c | 1 | 86.940 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU75-S0.8 | c | 1 | 48.000 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM75x50-S0.8 | c | 1 | 94.185 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU75-S0.8 | c | 1 | 52.000 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM75x50-S0.8 | c | 1 | 115.920 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU75-S0.8 | c | 1 | 64.000 |
Máng cáp sơn tĩnh điện 100×50, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cáp 100×50 dày 0.8 | 3C-M100x50-S0.8 | m | 1 | 77.000 |
2 | Nắp máng 100 dày 0.8 | 3C-NU100-S0.8 | m | 1 | 47.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM100x50-S0.8 | c | 1 | 92.400 |
4 | Nắp cút nối L dày 0.8 | 3C-LNU100-S0.8 | c | 1 | 56.400 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM100x50-S0.8 | c | 1 | 92.400 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLNU100-S0.8 | c | 1 | 56.400 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM100x50-S0.8 | c | 1 | 92.400 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU100-S0.8 | c | 1 | 56.400 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM100x50-S0.8 | c | 1 | 100.100 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU100-S0.8 | c | 1 | 61.100 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM100x50-S0.8 | c | 1 | 123.200 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU100-S0.8 | c | 1 | 75.200 |
Máng cáp sơn tĩnh điện 100×75, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cáp 100×75 dày 0.8 | 3C-M100x75-S0.8 | m | 1 | 93.500 |
2 | Nắp máng 100 dày 0.8 | 3C-NU100-S0.8 | m | 1 | 47.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM100x75-S0.8 | c | 1 | 112.200 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU100-S0.8 | c | 1 | 56.400 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM100x75-S0.8 | c | 1 | 112.200 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLNU100-S0.8 | c | 1 | 56.400 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM100x75-S0.8 | c | 1 | 112.200 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU100-S0.8 | c | 1 | 56.400 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM100x75-S0.8 | c | 1 | 121.550 |
10 | Nắp Tdày 0.8 | 3C-TNU100-S0.8 | c | 1 | 61.100 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM100x75-S0.8 | c | 1 | 149.600 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU100-S0.8 | c | 1 | 75.200 |
Máng cáp sơn tĩnh điện 100×100, dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cáp 100×100 dày 0.8 | 3C-M100x100-S0.8 | m | 1 | 110.000 |
2 | Nắp máng 100 ZAM dày 0.8 | 3C-NU100-S0.8 | m | 1 | 45.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM100x100-S0.8 | c | 1 | 132.000 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU100-S0.8 | c | 1 | 54.000 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM100x100-S0.8 | c | 1 | 132.000 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLNU100-S0.8 | c | 1 | 54.000 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM100x100-S0.8 | c | 1 | 132.000 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU100-S0.8 | c | 1 | 54.000 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM100x100-S0.8 | c | 1 | 143.000 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU100-S0.8 | c | 1 | 58.500 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM100x100-S0.8 | c | 1 | 176.000 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU100-S0.8 | c | 1 | 72.000 |
Máng cáp sơn tĩnh điện 150×50,dày 0.8mm | |||||
1 | Máng cáp 150×50 dày 0.8 | 3C-M150x50-S0.8 | m | 1 | 93.500 |
2 | Nắp máng 150 dày 0.8 | 3C-NU150-S0.8 | m | 1 | 63.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM150x50-S0.8 | c | 1 | 112.200 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU150-S0.8 | c | 1 | 75.600 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM150x50-S0.8 | c | 1 | 112.200 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLNU150-S0.8 | c | 1 | 75.600 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM150x50-S0.8 | c | 1 | 112.200 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU150-S0.8 | c | 1 | 75.600 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM150x50-S0.8 | c | 1 | 121.550 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU150-S0.8 | c | 1 | 81.900 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM150x50-S0.8 | c | 1 | 149.600 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU150-S0.8 | c | 1 | 100.800 |
Máng cáp sơn tĩnh điện 150×75, dày 0.8mm, cây dài 3m | |||||
1 | Máng cáp 150×75 dày 0.8 | 3C-M150x75-S0.8 | m | 1 | 110.000 |
2 | Nắp máng 150 dày 0.8 | 3C-NU150-S0.8 | m | 1 | 63.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM150x75-S0.8 | c | 1 | 132.000 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU150-S0.8 | c | 1 | 75.600 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM150x75-S0.8 | c | 1 | 132.000 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLNU150-S0.8 | c | 1 | 75.600 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM150x75-S0.8 | c | 1 | 132.000 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU150-S0.8 | c | 1 | 75.600 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM150x75-S0.8 | c | 1 | 143.000 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU150-S0.8 | c | 1 | 81.900 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM150x75-S0.8 | c | 1 | 176.000 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU150-S0.8 | c | 1 | 100.800 |
Máng cápsơn tĩnh điện 150×100, dày 0.8mm, cây dài 3m | |||||
1 | Máng cáp 150×100 dày 0.8 | 3C-M150x100-S0.8 | m | 1 | 127.600 |
2 | Nắp máng 150 dày 0.8 | 3C-NU150-S0.8 | m | 1 | 63.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM150x100-S0.8 | c | 1 | 153.120 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU150-S0.8 | c | 1 | 75.600 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM150x100-S0.8 | c | 1 | 153.120 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLNU150-S0.8 | c | 1 | 75.600 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM150x100-S0.8 | c | 1 | 153.120 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU150-S0.8 | c | 1 | 75.600 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM150x100-S0.8 | c | 1 | 165.880 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU150-S0.8 | c | 1 | 81.900 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM150x100-S0.8 | c | 1 | 204.160 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU150-S0.8 | c | 1 | 100.800 |
Máng cáp sơn tĩnh điện 200×75, dày 0.8mm, cây dài 3m | |||||
1 | Máng cáp 200×75 dày 0.8 | 3C-M200x75-S0.8 | m | 1 | 127.600 |
2 | Nắp máng 200 dày 0.8 | 3C-NU200-S0.8 | m | 1 | 80.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM200x75-S0.8 | c | 1 | 153.120 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU200-S0.8 | c | 1 | 96.000 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM200x75-S0.8 | c | 1 | 153.120 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLNU200-S0.8 | c | 1 | 96.000 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM200x75-S0.8 | c | 1 | 153.120 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU200-S0.8 | c | 1 | 96.000 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM200x75-S0.8 | c | 1 | 165.880 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU200-S0.8 | c | 1 | 104.000 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM200x75-S0.8 | c | 1 | 204.160 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU200-S0.8 | c | 1 | 128.000 |
Máng cáp sơn tĩnh điện 200×100, dày 0.8mm, cây dài 3m | |||||
1 | Máng cáp 200×100 dày 0.8 | 3C-M200x100-S0.8 | m | 1 | 144.100 |
2 | Nắp máng 200 dày 0.8 | 3C-NU200-S0.8 | m | 1 | 79.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 0.8 | 3C-LM200x100-S0.8 | c | 1 | 172.920 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 0.8 | 3C-LNU200-ZS0.8 | c | 1 | 94.800 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLM200x100-S0.8 | c | 1 | 172.920 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 0.8 | 3C-CLNU200-S0.8 | c | 1 | 94.800 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 0.8 | 3C-CXM200x100-S0.8 | c | 1 | 172.920 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 | 3C-CXNU200-S0.8 | c | 1 | 94.800 |
9 | Cút nối T dày 0.8 | 3C-TM200x100-S0.8 | c | 1 | 187.330 |
10 | Nắp T dày 0.8 | 3C-TNU200-S0.8 | c | 1 | 102.700 |
11 | Cút nối X dày 0.8 | 3C-XM100x100-S0.8 | c | 1 | 230.560 |
12 | Nắp cút nối X dày 0.8 | 3C-XNU200-S0.8 | c | 1 | 126.400 |
II | MÁNG CÁP – VẬT LIỆU THÉP SS400 HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG, DÀY 1.0MM | ||||
Máng cáp sơn tĩnh điện 50×50, dày 1.0mm, cây dài 3m | |||||
1 | Máng cáp 50×50 dày 1.0 | 3C-M50x50-S1.0 | m | 1 | 70.400 |
2 | Nắp máng 50 dày 1.0 | 3C-NU50-S1.0 | m | 1 | 33.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM50x50-S1.0 | c | 1 | 84.480 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU50-S1.0 | c | 1 | 39.600 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM50x50-S1.0 | c | 1 | 84.480 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLNU50-S1.0 | c | 1 | 39.600 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM50x50-S1.0 | c | 1 | 84.480 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU50-S1.0 | c | 1 | 39.600 |
9 | Cút nối T dày 1.0 | 3C-TM50x50-S1.0 | c | 1 | 91.520 |
10 | Nắp Tdày 1.0 | 3C-TNU50-S1.0 | c | 1 | 42.900 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM50x50-S1.0 | c | 1 | 112.640 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU50-S1.0 | c | 1 | 52.800 |
Máng cáp sơn tĩnh điện 75×50, dày 1.0mm, cây dài 3m | |||||
1 | Máng cáp 75×50 dày 1.0 | 3C-M75x50-S1.0 | m | 1 | 80.300 |
2 | Nắp máng 75 dày 1.0 | 3C-NU75-S1.0 | m | 1 | 42.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM75x50-S1.0 | c | 1 | 96.360 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU75-S1.0 | c | 1 | 50.400 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM75x50-S1.0 | c | 1 | 96.360 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLNU75-S1.0 | c | 1 | 50.400 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM75x50-S1.0 | c | 1 | 96.360 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU75-S1.0 | c | 1 | 50.400 |
9 | Cút nối T dày 1.0 | 3C-TM75x50-S1.0 | c | 1 | 104.390 |
10 | Nắp Tdày 1.0 | 3C-TNU75-S1.0 | c | 1 | 54.600 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM75x50-S1.0 | c | 1 | 128.480 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU75-S1.0 | c | 1 | 67.200 |
Máng cáp sơn tĩnh điện 100×50, dày 1.0mm, cây dài 3m | |||||
1 | Máng cáp 100×50 dày 1.0 | 3C-M100x50-S1.0 | m | 1 | 90.200 |
2 | Nắp máng 100 dày 1.0 | 3C-NU100-S1.0 | m | 1 | 53.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM100x50-S1.0 | c | 1 | 108.240 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU100-S1.0 | c | 1 | 63.600 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM100x50-S1.0 | c | 1 | 108.240 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLNU100-S1.0 | c | 1 | 63.600 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM100x50-S1.0 | c | 1 | 108.240 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU100-S1.0 | c | 1 | 63.600 |
9 | Cút nối T dày 1.0 | 3C-TM100x50-S1.0 | c | 1 | 117.260 |
10 | Nắp T dày 1.0 | 3C-TNU100-S1.0 | c | 1 | 68.900 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM100x50-S1.0 | c | 1 | 144.320 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU100-S1.0 | c | 1 | 84.800 |
Máng cáp sơn tĩnh điện 100×75, dày 1.0mm, cây dài 3m | |||||
1 | Máng cáp 100×75 dày 1.0 | 3C-M100x75-S1.0 | m | 1 | 108.900 |
2 | Nắp máng 100 dày 1.0 | 3C-NU100-S1.0 | m | 1 | 52.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM100x75-S1.0 | c | 1 | 130.680 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU100-S1.0 | c | 1 | 62.400 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM100x75-S1.0 | c | 1 | 130.680 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLNU100-S1.0 | c | 1 | 62.400 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM100x75-S1.0 | c | 1 | 130.680 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU100-S1.0 | c | 1 | 62.400 |
9 | Cút nối T dày 1.0 | 3C-TM100x75-S1.0 | c | 1 | 141.570 |
10 | Nắp T dày 1.0 | 3C-TNU100-S1.0 | c | 1 | 67.600 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM100x75-S1.0 | c | 1 | 174.240 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU100-S1.0 | c | 1 | 83.200 |
Máng cáp sơn tĩnh điện 100×100, dày 1.0mm, cây dài 3m | |||||
1 | Máng cáp 100×100 dày 1.0 | 3C-M100x100-S1.0 | m | 1 | 128.700 |
2 | Nắp máng 100 dày 1.0 | 3C-NU100-S1.0 | m | 1 | 52.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM100x100-S1.0 | c | 1 | 154.440 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU100-S1.0 | c | 1 | 62.400 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM100x100-S1.0 | c | 1 | 154.440 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLNU100-S1.0 | c | 1 | 62.400 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM100x100-S1.0 | c | 1 | 154.440 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU100-S1.0 | c | 1 | 62.400 |
9 | Cút nối T dày 1.0 | 3C-TM100x100-S1.0 | c | 1 | 167.310 |
10 | Nắp T dày 1.0 | 3C-TNU100-S1.0 | c | 1 | 67.600 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM100x100-S1.0 | c | 1 | 205.920 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU100-S1.0 | c | 1 | 83.200 |
Máng cáp sơn tĩnh điện 150×50, dày 1.0mm, cây dài 3m | |||||
1 | Máng cáp 150×50 dày 1.0 | 3C-M150x50-S1.0 | m | 1 | 106.700 |
2 | Nắp máng 150 dày 1.0 | 3C-NU150-S1.0 | m | 1 | 70.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM150x50-S1.0 | c | 1 | 128.040 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU150-S1.0 | c | 1 | 84.000 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM150x50-S1.0 | c | 1 | 128.040 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLNU150-S1.0 | c | 1 | 84.000 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM150x50-S1.0 | c | 1 | 128.040 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU150-S1.0 | c | 1 | 84.000 |
9 | Cút nối T dày 1.0 | 3C-TM150x50-S1.0 | c | 1 | 138.710 |
10 | Nắp T dày 1.0 | 3C-TNU150-S1.0 | c | 1 | 91.000 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM150x50-S1.0 | c | 1 | 170.720 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU150-S1.0 | c | 1 | 112.000 |
Máng cáp sơn tĩnh điện 150×75, dày 1.0mm, cây dài 3m | |||||
1 | Máng cáp 150×75 dày 1.0 | 3C-M150x75-S1.0 | m | 1 | 125.400 |
2 | Nắp máng 150 dày 1.0 | 3C-NU150-S1.0 | m | 1 | 70.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM150x75-S1.0 | c | 1 | 150.480 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU150-S1.0 | c | 1 | 84.000 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM150x75-S1.0 | c | 1 | 150.480 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLNU150-S1.0 | c | 1 | 84.000 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM150x75-S1.0 | c | 1 | 150.480 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU150-S1.0 | c | 1 | 84.000 |
9 | Cút nối T dày 1.0 | 3C-TM150x75-S1.0 | c | 1 | 163.020 |
10 | Nắp T dày 1.0 | 3C-TNU150-S1.0 | c | 1 | 91.000 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM150x75-S1.0 | c | 1 | 200.640 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU150-S1.0 | c | 1 | 112.000 |
Máng cáp sơn tĩnh điện 150×100, dày 1.0mm, cây dài 3m | |||||
1 | Máng cáp 150×100 dày 1.0 | 3C-M150x100-S1.0 | m | 1 | 145.200 |
2 | Nắp máng 150 dày 1.0 | 3C-NU150-S1.0 | m | 1 | 70.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM150x100-S1.0 | c | 1 | 174.240 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU150-S1.0 | c | 1 | 84.000 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM150x100-S1.0 | c | 1 | 174.240 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLNU150-S1.0 | c | 1 | 84.000 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM150x100-S1.0 | c | 1 | 174.240 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU150-S1.0 | c | 1 | 84.000 |
9 | Cút nối Tdày 1.0 | 3C-TM150x100-S1.0 | c | 1 | 188.760 |
10 | Nắp T dày 1.0 | 3C-TNU150-S1.0 | c | 1 | 91.000 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM150x100-S1.0 | c | 1 | 232.320 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU150-S1.0 | c | 1 | 112.000 |
Máng cáp sơn tĩnh điện 200×50, dày 1.0mm, cây dài 3m | |||||
1 | Máng cáp 200×50 dày 1.0 | 3C-M200x50-S1.0 | m | 1 | 125.400 |
2 | Nắp máng 200 dày 1.0 | 3C-NU200-S1.0 | m | 1 | 89.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM200x50-S1.0 | c | 1 | 150.480 |
4 | Nắp cút nối L ngang dày 1.0 | 3C-LNU200-S1.0 | c | 1 | 106.800 |
5 | Co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLM200x50-S1.0 | c | 1 | 150.480 |
6 | Nắp co lên máng cáp CL dày 1.0 | 3C-CLNU200-S1.0 | c | 1 | 106.800 |
7 | Co xuống máng cáp CX dày 1.0 | 3C-CXM200x50-S1.0 | c | 1 | 150.480 |
8 | Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 | 3C-CXNU200-S1.0 | c | 1 | 106.800 |
9 | Cút nối T dày 1.0 | 3C-TM200x50-S1.0 | c | 1 | 163.020 |
10 | Nắp T dày 1.0 | 3C-TNU200-S1.0 | c | 1 | 115.700 |
11 | Cút nối X dày 1.0 | 3C-XM200x50-S1.0 | c | 1 | 200.640 |
12 | Nắp cút nối X dày 1.0 | 3C-XNU200-S1.0 | c | 1 | 142.400 |
Máng cáp sơn tĩnh điện 200×75, dày 1.0mm, cây dài 3m‘ | |||||
1 | Máng cáp 200×75 dày 1.0 | 3C-M200x75-S1.0 | m | 1 | 145.200 |
2 | Nắp máng 200 dày 1.0 | 3C-NU200-S1.0 | m | 1 | 89.000 |
3 | Cút nối L (co ngang) dày 1.0 | 3C-LM200x75-S1.0 | c | 1 | 174.240 |
